<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Marketing Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/digital-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/digital-marketing/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 13:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Digital Marketing Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/digital-marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/02/14/herausforderungen-und-chancen-der-digitalisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PUNKT PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Trend der Digitalisierung existiert zwar schon eine ganze Weile, doch dies ändert nichts an der nach wie vor großen Relevanz des Themas. Bei der Digitalisierung handelt es sich um einen OnGoing-Process, der Unternehmen sowohl vor Herausforderungen stellt als auch Türen öffnet und Chancen bietet. Dieser Gegensatz zeichnet die Dynamik aus, die den Digitalisierungsprozess deutscher ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/02/14/herausforderungen-und-chancen-der-digitalisierung/#more-13791" aria-label="Mehr Informationen über Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/02/14/herausforderungen-und-chancen-der-digitalisierung/">Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE SHOPPING – NEUER TREND IM E-COMMERCE?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/07/12/live-shopping-neuer-trend-im-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shopping Fans aufgepasst: In Zukunft wird sich in der Online-Shopping-Welt womöglich einiges ändern. Aktuell noch ein Trend, aber auf dem besten Weg das neue Steckenpferd des internationalen E-Commerce zu werden: das Live-Shopping. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ist mehr denn je online bestellt worden – zum Nachteil des Einzelhandels. Schon lange prognostizieren Branchenexpert:innen das Ende ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="LIVE SHOPPING – NEUER TREND IM E-COMMERCE?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/12/live-shopping-neuer-trend-im-e-commerce/#more-13114" aria-label="Mehr Informationen über LIVE SHOPPING – NEUER TREND IM E-COMMERCE?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/12/live-shopping-neuer-trend-im-e-commerce/">LIVE SHOPPING – NEUER TREND IM E-COMMERCE?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die drei größten Mythen um Instagram</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/06/28/die-drei-groessten-mythen-um-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn die meisten Unternehmen Instagram kontinuierlich als Plattform nutzen, um sich zu repräsentieren, ranken sich doch einige Mythen um die Effektivität. Darunter fallen vor allem die Themen Budget, Geschäftsergebnisse und die nachhaltige Wirkung der Story-Funktion für Werbung. Viele Marketer sehen die Plattform nach wie vor vermehrt als Netzwerk für Influencer:innen.  Dabei bietet Instagram, wenn ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Die drei größten Mythen um Instagram" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/28/die-drei-groessten-mythen-um-instagram/#more-13065" aria-label="Mehr Informationen über Die drei größten Mythen um Instagram">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/28/die-drei-groessten-mythen-um-instagram/">Die drei größten Mythen um Instagram</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storytelling vs. Storydoing</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/06/22/storytelling-vs-storydoing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 08:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in den letzten Jahren ein wenig im Bereich des Marketings oder der PR unterwegs war, ist ganz bestimmt auch über den Begriff „Storytelling“ gestolpert. Doch nun scheint es, als ob sich der Trend von den typischen Erzählungen wegbewegen und vielmehr in Richtung von aktivem Tun gehen würde. Dies wird auch als „Storydoing“ bezeichnet. In ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Storytelling vs. Storydoing" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/22/storytelling-vs-storydoing/#more-13054" aria-label="Mehr Informationen über Storytelling vs. Storydoing">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/22/storytelling-vs-storydoing/">Storytelling vs. Storydoing</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 Jahre Bridgestone Geschichte</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/03/02/90-jahre-bridgestone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 16:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bridgestone feiert sein 90-jähriges Firmenjubiläum Bridgestone feiert am 1. März 2021 sein 90-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen setzt den Jahrestag als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu seinem 100-jährigen Bestehen – und darüber hinaus. Informationen rund um das Unternehmen sowie dessen DNA, Geschichte und Vision können auf der Bridgestone Jubiläumsseite eingesehen werden. „Bridgestone hat zahlreiche ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="90 Jahre Bridgestone Geschichte" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/03/02/90-jahre-bridgestone/#more-12674" aria-label="Mehr Informationen über 90 Jahre Bridgestone Geschichte">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/03/02/90-jahre-bridgestone/">90 Jahre Bridgestone Geschichte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist digitale Werbewirkung messbar?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2019/05/20/ist-digitale-werbewirkung-messbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 13:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=9648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine große Herausforderung bei der Steigerung der Werbewirkung ist die Messung von Effektivität und Effizienz digitaler Werbemaßnahmen – denn einheitliche Modelle zur Messung gibt es bislang nicht. Bis dahin können jedoch bestimmte Schritte helfen, die Auswirkungen des Marketings zu messen und anhand dessen Prozesse zu optimieren. Einer dieser Schritte ist die Analyse der tatsächlichen Kontaktverteilung. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Ist digitale Werbewirkung messbar?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2019/05/20/ist-digitale-werbewirkung-messbar/#more-9648" aria-label="Mehr Informationen über Ist digitale Werbewirkung messbar?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2019/05/20/ist-digitale-werbewirkung-messbar/">Ist digitale Werbewirkung messbar?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unternehmen setzten auf Native Advertising</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2019/01/25/unternehmen-setzten-auf-native-advertising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=9121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Werbeform Native Advertising ist eine Maßnahme, die sich in Zeiten der Digitalisierung eingesetzter Werbung immer mehr bewährt. Das Ziel hier ist, nicht zu offensichtlich zu sein und die Produkte oder Marken sinnvoll in passende Themen zu integrieren, sodass die Aufmerksamkeit der Nutzer indirekt auf diese gelenkt werden kann. Mittels der ausgewählten Themen, die den ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Unternehmen setzten auf Native Advertising" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2019/01/25/unternehmen-setzten-auf-native-advertising/#more-9121" aria-label="Mehr Informationen über Unternehmen setzten auf Native Advertising">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2019/01/25/unternehmen-setzten-auf-native-advertising/">Unternehmen setzten auf Native Advertising</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast Revival</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/11/27/podcast-revival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 16:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=6795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem der erste Podcasts-Hype vor rund 10 Jahren schneller nachließ, als zunächst erhofft, erleben sie nun ein umso größeres Revival. Zunehmend gewinnen sie auch als Content-Marketing-Instrument für Unternehmen an Bedeutung. Die Erklärung heute im PUNKT PR-Blog. Mit der wachsenden Verbreitung von Smartphones und dem durchschlagenden Erfolg einzelner Unterhaltungssendungen wie &#8222;Serial&#8220; oder &#8222;Fest &#38; Flauschig&#8220; nimmt ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Podcast Revival" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/11/27/podcast-revival/#more-6795" aria-label="Mehr Informationen über Podcast Revival">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/11/27/podcast-revival/">Podcast Revival</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emotion-Tracking</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/11/10/emotion-tracking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was bis vor kurzem noch nach Science-Fiction klang, könnte schon bald zum Standard werden: Kommunikationsgeräte, die Emotionen lesen. Der PUNKT PR-Blog wirft heute einen Blick auf die psychologische Dimension des digitalen Marketings. Emotion-Tracking-Methoden messen universelle Empfindungen von Rezipienten und werden bereits heute in Elektrogeräten und im Internet eingesetzt. Experten sagen voraus, dass unsere Emotionen schon ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Emotion-Tracking" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/11/10/emotion-tracking/#more-6719" aria-label="Mehr Informationen über Emotion-Tracking">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/11/10/emotion-tracking/">Emotion-Tracking</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing-Trends für 2017</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/01/18/marketing-trends-fuer-2017-pr-agentur-hamburg-content/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PUNKT PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die digitale Branche befindet sich in einem stetigen Wandel was bedeutet, dass auch das Marketing kontinuierlich vor neue Herausforderungen gestellt wird. Für das Jahr 2017 gehen Experten davon aus, dass verstärkt kreativ mit den erlangten technischen Insights umgegangen werden muss. Der Punkt PR Blog geht heute auf den resultierenden Anspruch an die Branche etwas näher ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Marketing-Trends für 2017" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/18/marketing-trends-fuer-2017-pr-agentur-hamburg-content/#more-5008" aria-label="Mehr Informationen über Marketing-Trends für 2017">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/18/marketing-trends-fuer-2017-pr-agentur-hamburg-content/">Marketing-Trends für 2017</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
