<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/ki/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 08:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>KI Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/ki/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Radisson Hotel Group macht direktes Buchen einfacher</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2026/07/06/radisson-hotel-group-macht-direktes-buchen-einfacher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestpreisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Preisabgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Radisson Hotel Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=20825</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-gestützter Preisabgleich startet weltweit Frankfurt am Main/Brüssel, 6. Juli 2026 – Die Radisson Hotel Group macht das direkte Buchen einfacher und transparenter: Eine neue KI-gestützte Funktion erkennt ab sofort niedrigere öffentlich verfügbare Hotelpreise auf externen Buchungsplattformen und gleicht sie auf RadissonHotels.com in Echtzeit an. Damit setzt die Gruppe einen neuen Maßstab für Preistransparenz und einfaches ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Radisson Hotel Group macht direktes Buchen einfacher" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2026/07/06/radisson-hotel-group-macht-direktes-buchen-einfacher/#more-20825" aria-label="Mehr Informationen über Radisson Hotel Group macht direktes Buchen einfacher">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2026/07/06/radisson-hotel-group-macht-direktes-buchen-einfacher/">Radisson Hotel Group macht direktes Buchen einfacher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 12</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2025/02/13/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Outlander Energieverbrauch 23,4-23,5 kWh/100 km Strom &#38; 0,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission 19 g/km; CO2-Klasse B; gewichtet kombinierte Werte. Bei entladener Batterie: Energieverbrauch 7,1-7,3 l/100 km Benzin; CO2-Klasse F; kombinierte Werte.**Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Im März startet ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 12" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2025/02/13/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-12/#more-18557" aria-label="Mehr Informationen über Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 12">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2025/02/13/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-12/">Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 12</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 10</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2025/01/31/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 14:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sparsam und effizient einmal quer durch Deutschland: 831 Kilometer Reichweite für den neuen Outlander. Outlander Energieverbrauch 23,4-23,5 kWh/100 km Strom &#38; 0,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission 19 g/km; CO2-Klasse B; gewichtet kombinierte Werte. Bei entladener Batterie: Energieverbrauch 7,1-7,3 l/100 km Benzin; CO2-Klasse F; kombinierte Werte.**Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 10" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2025/01/31/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-10/#more-18484" aria-label="Mehr Informationen über Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 10">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2025/01/31/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-10/">Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland – Teil 10</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland &#8211; Teil 3</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/12/20/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Outlander behält den Überblick und navigiert sicher über die Meere. Outlander Energieverbrauch 23,4-23,5 kWh/100 km Strom &#38; 0,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission 19 g/km; CO2-Klasse B; gewichtet kombinierte Werte. Bei entladener Batterie: Energieverbrauch 7,1-7,3 l/100 km Benzin; CO2-Klasse F; kombinierte Werte.**Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland &#8211; Teil 3" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/20/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-3/#more-18409" aria-label="Mehr Informationen über Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland &#8211; Teil 3">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/20/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland-teil-3/">Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland &#8211; Teil 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/12/17/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teil 1: Der neue Mitsubishi Outlander und der höchste Berg Japans – zwei japanische Ikonen Outlander Energieverbrauch 23,4-23,5 kWh/100 km Strom &#38; 0,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission 19 g/km; CO2-Klasse B; gewichtet kombinierte Werte. Bei entladener Batterie: Energieverbrauch 7,1-7,3 l/100 km Benzin; CO2-Klasse F; kombinierte Werte.**Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/17/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland/#more-18370" aria-label="Mehr Informationen über Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/17/neuer-outlander-auf-virtueller-tour-nach-deutschland/">Neuer Outlander auf virtueller Tour nach Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reise des Mitsubishi Outlander PHEV von Japan nach Deutschland</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/12/16/reise-des-mitsubishi-outlander-phev-von-japan-nach-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 07:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faszinierende KI-Bilder Kunst – Ein visuelles Abenteuer • Das neue Mitsubishi Top-Modell begibt sich auf eine virtuelle Reise von Japan nach Europa• Spektakuläre Bilder vor bekannten Sehenswürdigkeiten und beeindruckenden Fahrsituationen• Wöchentlich neue Bilder steigern die Vorfreude auf die Ankunft des neuen Familienmitglieds in Deutschland Outlander Energieverbrauch 23,4-23,5 kWh/100 km Strom &#38; 0,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Reise des Mitsubishi Outlander PHEV von Japan nach Deutschland" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/16/reise-des-mitsubishi-outlander-phev-von-japan-nach-deutschland/#more-18360" aria-label="Mehr Informationen über Reise des Mitsubishi Outlander PHEV von Japan nach Deutschland">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/16/reise-des-mitsubishi-outlander-phev-von-japan-nach-deutschland/">Reise des Mitsubishi Outlander PHEV von Japan nach Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in Public Relations: Vorteile &#038; Innovative Anwendungen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/03/18/ki-in-public-relations-vorteile-innovative-anwendungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=17205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat künstliche Intelligenz bereits viele Aufgaben übernommen und findet weiterhin neue Anwendungen. Da viele PR-Funktionen auf das Internet angewiesen sind, passt die Fähigkeit von KI, riesige Datenmengen in Sekunden zu analysieren, perfekt in diese Branche. Datenanalysen, die einem Team von Menschen Tage dauern würden, können von KI in Sekundenschnelle durchgeführt werden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="KI in Public Relations: Vorteile &#38; Innovative Anwendungen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/03/18/ki-in-public-relations-vorteile-innovative-anwendungen/#more-17205" aria-label="Mehr Informationen über KI in Public Relations: Vorteile &#38; Innovative Anwendungen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/03/18/ki-in-public-relations-vorteile-innovative-anwendungen/">KI in Public Relations: Vorteile &amp; Innovative Anwendungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Suchmaschine für User Generated Content</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/11/01/ki-suchmaschine-fuer-user-generated-content/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 14:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=16667</guid>

					<description><![CDATA[<p>User Generated Content (UGC) User Generated Content (UGC) sind Inhalte, die von regulären Nutzerinnen und Nutzern, anstelle von Influencerinnen und Influencern erstellt werden. Diese Creator besitzen keine bis kaum Bekanntheit oder große Reichweite. Die UGC- Inhalte bestehen häufig aus selbstgedrehten Handyvideos oder Produktfotos, die eine authentische Perspektive bieten. Der Trend zeigt, dass dynamische und kurze ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="KI-Suchmaschine für User Generated Content" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/11/01/ki-suchmaschine-fuer-user-generated-content/#more-16667" aria-label="Mehr Informationen über KI-Suchmaschine für User Generated Content">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/11/01/ki-suchmaschine-fuer-user-generated-content/">KI-Suchmaschine für User Generated Content</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Chat GPT 3?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/01/23/was-ist-chat-gpt-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 11:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT3]]></category>
		<category><![CDATA[Cpmputerintelligence]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der GPT-3 des Forschungsunternehmens OpenAI ist eine textbasierte KI und eine der imposantesten generativen KI-Innovationen, die in letzter Zeit geschaffen wurde. GPT 3 ist ein Chatbot, welcher auf geschriebene Anweisungen mit ausgefeilten und redegewandten geschriebenen Inhalten antwortet. Derzeitige Anwendungsfälle von Chat GPT 3 könnten die Art und Weise, wie Arbeiten verrichtet werden, und das Verhältnis ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Chat GPT 3?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/01/23/was-ist-chat-gpt-3/#more-15135" aria-label="Mehr Informationen über Was ist Chat GPT 3?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/01/23/was-ist-chat-gpt-3/">Was ist Chat GPT 3?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/10/10/kuenstliche-intelligenz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=14780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch die fortschreitende Digitalisierung und damit neuesten Entwicklungen, entstehen neueste Trends und Technologien. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile vielen bekannt und findet unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Unter dem Begriff Künstliche Intelligenz werden meist Algorithmen, Programme oder Systeme, die die menschliche Intelligenz simulieren verstanden. Die nennenswertesten Charakteristika sind hier das Erlernen und anschließende Nutzen neuer Kenntnisse. Eine KI kann ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Künstliche Intelligenz" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/10/10/kuenstliche-intelligenz-2/#more-14780" aria-label="Mehr Informationen über Künstliche Intelligenz">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/10/10/kuenstliche-intelligenz-2/">Künstliche Intelligenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
