<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbemarkt Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/werbemarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/werbemarkt/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 11:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Werbemarkt Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/werbemarkt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Werbung auf die Ohren: das Medium Podcast als lukrative Werbeplattform</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/04/20/werbung-auf-die-ohren-das-medium-podcast-als-lukrative-werbeplattform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podcasts boomen: Jeder dritte Deutsche greift zu seinen Kopfhörern oder spielt die unzähligen Geschichten bei alltäglichen Dingen ab. Allen voran wird bei den sogenannten „True Crime“-Geschichten am liebsten und häufigsten auf Play gedrückt. Diesen Hype hat das Medium der Serie „Serial“ aus den USA zu verdanken. In Deutschland sind True-Crime-Podcasts ebenfalls stark im Kommen. Die ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Werbung auf die Ohren: das Medium Podcast als lukrative Werbeplattform" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/04/20/werbung-auf-die-ohren-das-medium-podcast-als-lukrative-werbeplattform/#more-11145" aria-label="Mehr Informationen über Werbung auf die Ohren: das Medium Podcast als lukrative Werbeplattform">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/04/20/werbung-auf-die-ohren-das-medium-podcast-als-lukrative-werbeplattform/">Werbung auf die Ohren: das Medium Podcast als lukrative Werbeplattform</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbekonjunktur bleibt stabil</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/01/16/werbekonjunktur-bleibt-stabil-pr-agentur-hamburg-content/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 13:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PUNKT PR]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Unsicherheiten in der Werbebranche gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel der Brexit oder terroristische Anschläge. Laut Experten bleibt die Werbekonjunktur in diesem Jahr dennoch robust. Der PUNKT PR Blog sieht sich diese Entwicklungen heute etwas genauer an. Gründe für eine robuste Werbekonjunktur sind beispielsweise eine starke Konjunktur, die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahren und ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Werbekonjunktur bleibt stabil" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/16/werbekonjunktur-bleibt-stabil-pr-agentur-hamburg-content/#more-4982" aria-label="Mehr Informationen über Werbekonjunktur bleibt stabil">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/16/werbekonjunktur-bleibt-stabil-pr-agentur-hamburg-content/">Werbekonjunktur bleibt stabil</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV: Privat vs. öffentlich-rechtlich</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/01/09/tv-privat-vs-oeffentlich-rechtlich-pr-agentur-hamburg-content/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 10:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2016 vereinten die großen deutschen Sender bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 72,3 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2015. Dies ist vor allem auf die öffentlich-rechtlichen Sender zurückzuführen. Der Punkt PR Blog zeigt heute die Entwicklungen der TV-Branche. Der hohe Marktanteil wurde hauptsächlich dank der ARD und ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="TV: Privat vs. öffentlich-rechtlich" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/09/tv-privat-vs-oeffentlich-rechtlich-pr-agentur-hamburg-content/#more-4910" aria-label="Mehr Informationen über TV: Privat vs. öffentlich-rechtlich">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/01/09/tv-privat-vs-oeffentlich-rechtlich-pr-agentur-hamburg-content/">TV: Privat vs. öffentlich-rechtlich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbemarkt 2016</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einer aktuellen Studie Hamburger Marktforschern zufolge kann der deutsche Werbemarkt mit einer positiven Resonanz aus diesem Jahr herausgehen. Der PUNKT PR Blog schaut sich die Ergebnisse der Untersuchung heute etwas genauer an. Noch sind es zweieinhalb Monate bis Jahresende, doch Hamburger Marktforscher ziehen anhand der Bruttozahlen des Werbemarkts 2016 eine positive Bilanz. Die deutschen Unternehmen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Werbemarkt 2016" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/#more-4451" aria-label="Mehr Informationen über Werbemarkt 2016">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/">Werbemarkt 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
