<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenbindung Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/kundenbindung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/kundenbindung/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 08:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Kundenbindung Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/kundenbindung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FINANZIELLE PLANBARKEIT FÜR GWM KUNDEN</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/10/01/finanzielle-planbarkeit-fuer-gwm-kunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[GWM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18115</guid>

					<description><![CDATA[<p>GWM Finance &#8211; Flexibilität und finanzielle Planbarkeit für Great Wall Motor Kunden Mit GWM Finance, einem Service der MCE Bank, steht Kundinnen und Kunden von GWM, der Marke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor, ab sofort ein umfassendes Angebot an Finanzierungsdienstleistungen zur Verfügung. Diese sind sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden nutzbar. Egal, ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="FINANZIELLE PLANBARKEIT FÜR GWM KUNDEN" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/10/01/finanzielle-planbarkeit-fuer-gwm-kunden/#more-18115" aria-label="Mehr Informationen über FINANZIELLE PLANBARKEIT FÜR GWM KUNDEN">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/10/01/finanzielle-planbarkeit-fuer-gwm-kunden/">FINANZIELLE PLANBARKEIT FÜR GWM KUNDEN</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricola erneut Kundenliebling</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/05/31/ricola-erneut-kundenliebling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[CFP brands]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Ricola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auszeichnung zum Unternehmen mit der „Höchsten Kundentreue 2023“ Nicht nur gut, sondern auch mehrfach ausgezeichnet. Das kann die Schweizer Bonbonherstellerin Ricola von sich behaupten, denn nach unzähligen Auszeichnungen in den ersten Monaten des Jahres konnte das Unternehmen nun auch die Kategorie „Höchste Kundentreue 2023“[1] für sich entscheiden. Damit ist der Sieg bereits die sechste Auszeichnung ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Ricola erneut Kundenliebling" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/31/ricola-erneut-kundenliebling/#more-15690" aria-label="Mehr Informationen über Ricola erneut Kundenliebling">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/31/ricola-erneut-kundenliebling/">Ricola erneut Kundenliebling</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Ansätze – so geht strategisches Marketing</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/08/16/5-ansaetze-so-geht-strategisches-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 10:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marketing spielt grundsätzlich für ein Unternehmen und dessen Wachstum eine wichtige Rolle. In Zeiten der Digitalisierung wird Marketing, das sich auf Datenanalysen bezieht, immer relevanter. Es geht um Kundengewinnung und Kundenbindung. Hier kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel: die Strategie. Doch strategisches Marketing kann für ein Unternehmen auch einige Problemstellungen, sogenannte Pain-Points, mit sich bringen. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="5 Ansätze – so geht strategisches Marketing" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/16/5-ansaetze-so-geht-strategisches-marketing/#more-13255" aria-label="Mehr Informationen über 5 Ansätze – so geht strategisches Marketing">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/16/5-ansaetze-so-geht-strategisches-marketing/">5 Ansätze – so geht strategisches Marketing</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEM. Unterwegs Dein Zuhause.</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/07/14/hem-unterwegs-dein-zuhause/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 10:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Werbekampagne stellt Kundenvertrauen in den Fokus Bei HEM steht der Mensch im Mittelpunkt – nicht das Auto: Am 5. Juli 2021 startete die Tankstellenkette mit „HEM. Unterwegs Dein Zuhause.“ eine reichweitenstarke Werbekampagne und rückt dabei das Wohlbefinden des Kunden in den Fokus. Die Message: Der Kunde soll sich bei HEM wie zuhause fühlen und ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="HEM. Unterwegs Dein Zuhause." class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/14/hem-unterwegs-dein-zuhause/#more-13118" aria-label="Mehr Informationen über HEM. Unterwegs Dein Zuhause.">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/14/hem-unterwegs-dein-zuhause/">HEM. Unterwegs Dein Zuhause.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenfreie Bridgestone Reifengarantie</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/10/06/kostenfreie-bridgestone-reifengarantie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenversicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12124</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 Monate Extra-Schutz für Bridgestone Premiumreifen ab 17 Zoll Reifengarantien oder -versicherungen werden auf dem deutschen Markt in unterschiedlicher Form angeboten und vermarktet. Die Einführung einer eigenen Garantie ist für den Handel in der Regel eine langfristige Entscheidung und oftmals mit hohem Aufwand verbunden – Endkunden müssen dabei zusätzlich in die Tasche greifen. Um diesen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Kostenfreie Bridgestone Reifengarantie" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/10/06/kostenfreie-bridgestone-reifengarantie/#more-12124" aria-label="Mehr Informationen über Kostenfreie Bridgestone Reifengarantie">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/10/06/kostenfreie-bridgestone-reifengarantie/">Kostenfreie Bridgestone Reifengarantie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MyShoes erweitert Kinderschuhabteilung</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/07/29/myshoes-erweitert-kinderschuhabteilung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[MyShoes]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11853</guid>

					<description><![CDATA[<p>MyShoes erweitert die Abteilung der Kinderschuhe im EK3 Kamp-Lintfort und lässt Kinderwünsche wahr werden Ab dem 6. August 2020 können sich kleine und große Kunden von MyShoes auf noch mehr Auswahl und neue Kinderschuhmarken wie unter anderem Richter und Ricosta freuen. Der Schuhfachhändler hat die Kinderschuhabteilung in der Filiale im EK3 in der Moerser Straße ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="MyShoes erweitert Kinderschuhabteilung" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/29/myshoes-erweitert-kinderschuhabteilung/#more-11853" aria-label="Mehr Informationen über MyShoes erweitert Kinderschuhabteilung">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/29/myshoes-erweitert-kinderschuhabteilung/">MyShoes erweitert Kinderschuhabteilung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie geht Kundenbindung heute?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/02/03/wie-geht-kundenbindung-heute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=10821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Markentreue der Deutschen nimmt immer mehr ab. Die Abwanderung von Stammkunden wuchs laut einer Studie von Serviceplan und dem Marktforschungsinstitut GfK auf jährlich 40 Prozent – vor drei Jahren seien es noch 32 Prozent gewesen. Dabei spielt die Kundenbindung eine wichtige Rolle für den Umsatz eines Unternehmens: Sie spart Geld und sichert den Fortbestand ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Wie geht Kundenbindung heute?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/02/03/wie-geht-kundenbindung-heute/#more-10821" aria-label="Mehr Informationen über Wie geht Kundenbindung heute?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/02/03/wie-geht-kundenbindung-heute/">Wie geht Kundenbindung heute?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Online und Offline verschmelzen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2019/10/28/wie-online-und-offlinehandel-verschmelzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 15:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=10433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der deutsche Onlinehandel ist im Jahr 2018 auf 53,3 Milliarden Euro gewachsen. Mit einer Wachstumsrate von 9,1 Prozent ist diese Entwicklung jedoch rückläufig im Vergleich zu dem Wachstum der Vorjahre. Lediglich im Bereich der Bücher, Musik, Filme und Videospiele geben mehr als die Hälfte der Deutschen an, den Onlinekauf zu bevorzugen. So scheint der Onlinehandel ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Wie Online und Offline verschmelzen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2019/10/28/wie-online-und-offlinehandel-verschmelzen/#more-10433" aria-label="Mehr Informationen über Wie Online und Offline verschmelzen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2019/10/28/wie-online-und-offlinehandel-verschmelzen/">Wie Online und Offline verschmelzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook &#038; Best Ager</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/05/30/facebook-best-ager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 15:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PUNKT PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=7878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die besten Jahre sind vorbei? „Von wegen“ denken sich diejenigen, die zur Zielgruppe 50+ gehören. Sie sind online unterwegs und vernetzt wie nie, nutzen Facebook und fordern dadurch Unternehmen auf, sich auch in ihrer Social Media Präsenz an diese Zielgruppe zu wenden. In unserem PUNKT PR Blog erfahrt ihr heute, wieso Best Ager auch für ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Facebook &#38; Best Ager" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/05/30/facebook-best-ager/#more-7878" aria-label="Mehr Informationen über Facebook &#38; Best Ager">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/05/30/facebook-best-ager/">Facebook &amp; Best Ager</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kundenbindung – das A und O für mittelständische Unternehmen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/04/30/kundenbindung-das-a-und-o-fuer-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 15:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=7753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besonders für mittelständische Unternehmen ist eine gute Kundenbindung ein extrem wichtiger Bestandteil des Marketings geworden. Die Vielfalt an Produkten ist heutzutage in nahezu allen Lebensbereichen enorm angestiegen. Verbraucher wechseln daher in Folge von Sonderangeboten und speziellen Aktionen häufiger die Marke als noch vor einigen Jahren. In unserem PUNKT PR Blog-Artikel erfahrt ihr heute, was es ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Kundenbindung – das A und O für mittelständische Unternehmen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/04/30/kundenbindung-das-a-und-o-fuer-unternehmen/#more-7753" aria-label="Mehr Informationen über Kundenbindung – das A und O für mittelständische Unternehmen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/04/30/kundenbindung-das-a-und-o-fuer-unternehmen/">Kundenbindung – das A und O für mittelständische Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
