<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsum Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/konsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/konsum/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 14:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Konsum Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/konsum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitaler Fashion Scanner</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/08/19/digitaler-fashion-scanner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 14:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[know your stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[point of sale]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Nürnberger Start-up know your stuff setzt auf Transparenz am Point of Sale: Einfach mit dem Fashion Scanner den QR-Code scannen und ohne App oder Anmeldung wissen, woher unsere Mode kommt Nachhaltigkeit – ein Wort, das derzeit in aller Munde ist. Besonders in der Textilindustrie wächst das Bedürfnis nach nachhaltiger Mode stetig. Der Schlüssel hierbei ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Digitaler Fashion Scanner" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/19/digitaler-fashion-scanner/#more-13259" aria-label="Mehr Informationen über Digitaler Fashion Scanner">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/19/digitaler-fashion-scanner/">Digitaler Fashion Scanner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychologie in der Kaufentscheidung</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2019/12/06/psychologie-in-der-kaufentscheidung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 15:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen 10.000 und 20.000 Entscheidungen trifft der Mensch täglich – etliche drehen sich dabei um Konsumfragen. Für Unternehmen ist es von großem Interesse, welche psychologischen Faktoren bestimmen, ob wir uns für ein Produkt entscheiden. Zu den Einflussfaktoren zählen unter anderem Gefühle, Herkunft und Familienhintergrund, Hormone und die bisherige Erfahrung. Die meisten Entscheidungen treffen wir unbewusst ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Psychologie in der Kaufentscheidung" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2019/12/06/psychologie-in-der-kaufentscheidung/#more-10612" aria-label="Mehr Informationen über Psychologie in der Kaufentscheidung">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2019/12/06/psychologie-in-der-kaufentscheidung/">Psychologie in der Kaufentscheidung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutes kaufen – besser leben</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/08/10/gutes-kaufen-besser-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 15:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Auto wird abgeschafft, umstrittene Marken boykottiert, es werden ausschließlich Bioprodukte konsumiert und plastikfrei eingekauft. Die sogenannten Lohas haben strenge Prinzipien, doch sind alles andere als Konsummuffel. Eine Reise durch Südamerika hat Schauspielerin Melanie Leyendecker erschüttert. Sie berichtet, dass die schönsten Seen und Strände zugemüllt seien. Ihr wurde bewusst, dass die Art und Weise wie ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Gutes kaufen – besser leben" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/08/10/gutes-kaufen-besser-leben/#more-8160" aria-label="Mehr Informationen über Gutes kaufen – besser leben">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/08/10/gutes-kaufen-besser-leben/">Gutes kaufen – besser leben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsumverhalten im 21. Jahrhundert</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/07/09/konsumverhalten-im-21-jahrhundert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 15:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=8032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer mehr Produkte werden heutzutage mit Bedeutungen aufgeladen und erreichen dadurch einen besonderen Status in der Gesellschaft. Die Nützlichkeit und Funktionalität spielen dagegen oftmals nur noch eine nebensächliche Rolle. Stattdessen kaufen Menschen Produkte, von denen sie sich einen besonderen gesellschaftlichen Status erhoffen oder mit denen sie einzigartige Erlebnisse verbinden. Verpackung und Inszenierung spielen ebenfalls eine ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Konsumverhalten im 21. Jahrhundert" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/07/09/konsumverhalten-im-21-jahrhundert/#more-8032" aria-label="Mehr Informationen über Konsumverhalten im 21. Jahrhundert">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/07/09/konsumverhalten-im-21-jahrhundert/">Konsumverhalten im 21. Jahrhundert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbemarkt 2016</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einer aktuellen Studie Hamburger Marktforschern zufolge kann der deutsche Werbemarkt mit einer positiven Resonanz aus diesem Jahr herausgehen. Der PUNKT PR Blog schaut sich die Ergebnisse der Untersuchung heute etwas genauer an. Noch sind es zweieinhalb Monate bis Jahresende, doch Hamburger Marktforscher ziehen anhand der Bruttozahlen des Werbemarkts 2016 eine positive Bilanz. Die deutschen Unternehmen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Werbemarkt 2016" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/#more-4451" aria-label="Mehr Informationen über Werbemarkt 2016">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/21/werbemarkt-2016/">Werbemarkt 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusmarken im Netz</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke, vor allem Facebook, gewinnen für Luxusmarken zunehmend an Bedeutung. Das ist eines der zentralen Ergebnisse aus einer in diesem Jahr durchgeführten Studie. Der PUNKT PR Blog nimmt die Untersuchung heute etwas genauer unter die Lupe. Soziale Netzwerke liegen im Premiummarkt voll im Trend. Social Media wird für Luxuskunden zum attraktiven Begegnungsort mit ihren ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Luxusmarken im Netz" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/#more-4438" aria-label="Mehr Informationen über Luxusmarken im Netz">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/">Luxusmarken im Netz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
