<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/studie/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 10:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Studie Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/studie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LEITZ bringt Well-Being in die hybride Arbeitswelt</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2026/03/05/leitz-bringt-well-being-in-die-hybride-arbeitswelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Active Working Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomischer Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Hybride Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrides Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=20062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studie belegt die positive Wirkung der Active Working Lösungen von LEITZ Hybride Arbeitsmodelle sind längst gelebter Alltag. Allerdings stellen sie Beschäftigte und Unternehmen auch weiterhin vor ergonomische und gesundheitliche Herausforderungen. Wie sich moderne, ergonomische Arbeitsplatzlösungen konkret auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und das Arbeitsverhalten auswirken, hat LEITZ ACCO Brands gemeinsam mit dem Institut für Gesundheit ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="LEITZ bringt Well-Being in die hybride Arbeitswelt" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2026/03/05/leitz-bringt-well-being-in-die-hybride-arbeitswelt/#more-20062" aria-label="Mehr Informationen über LEITZ bringt Well-Being in die hybride Arbeitswelt">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2026/03/05/leitz-bringt-well-being-in-die-hybride-arbeitswelt/">LEITZ bringt Well-Being in die hybride Arbeitswelt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CarVertical analysiert Gebrauchtwagenmarkt</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2026/02/26/carvertical-analysiert-gebrauchtwagenmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[carVertical]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometerstände]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=20001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Modelle in Deutschland besonders häufig manipuliert sind Hamburg, 24.02.2026. Unehrliche Verkäufer drehen den Tacho zurück, um den Wert des Autos künstlich zu erhöhen. Der Kauf eines Gebrauchtwagens birgt Risiken – insbesondere durch manipulierte Kilometerstände. Die Folge: Käufer zahlen nicht nur zu viel für das Fahrzeug, sondern müssen später oft auch mit höheren Reparaturkosten rechnen. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="CarVertical analysiert Gebrauchtwagenmarkt" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2026/02/26/carvertical-analysiert-gebrauchtwagenmarkt/#more-20001" aria-label="Mehr Informationen über CarVertical analysiert Gebrauchtwagenmarkt">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2026/02/26/carvertical-analysiert-gebrauchtwagenmarkt/">CarVertical analysiert Gebrauchtwagenmarkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ja zum Planeten, Nein zu trockenen Lippen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/08/11/ja-zum-planeten-nein-zu-trockenen-lippen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 10:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[OYESS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15882</guid>

					<description><![CDATA[<p>OYESS-Studie zeigt: Nachhaltigkeit ist weiterhin ein wichtiges Thema Für den eigenen Körper nur das Beste: Denn die Haut ist so individuell wie der Charakter. Deshalb sind qualitativ hochwertige Produkte für viele ein absolutes Muss im heimischen Badschrank. Die Naturkosmetikmarke OYESS setzt dabei vor allem auf sieben nachhaltige Pflegestifte, die weiche Lippen zaubern, den Planeten schonen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Ja zum Planeten, Nein zu trockenen Lippen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/08/11/ja-zum-planeten-nein-zu-trockenen-lippen/#more-15882" aria-label="Mehr Informationen über Ja zum Planeten, Nein zu trockenen Lippen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/08/11/ja-zum-planeten-nein-zu-trockenen-lippen/">&lt;strong&gt;Ja zum Planeten, Nein zu trockenen Lippen&lt;/strong&gt;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snackst du noch oder cornerst du schon?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/07/10/snackst-du-noch-oder-cornerst-du-schon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cornern]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsuba]]></category>
		<category><![CDATA[Snack]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studie zeigt: Snacks und Cornern gehören zusammen Egal ob mit Arbeitskollegen oder Kolleginnen, dem eigenen Freundeskreis oder allein – gerade in Städten wird das sogenannte „Cornern“ immer beliebter. Der Begriff Cornern bezeichnet hierbei das Beisammensein, Snacken und Trinken an öffentlichen Plätzen wie Straßenecken oder dem nächsten Kiosk. So treffen sich 62 Prozent[1] der Deutschen mindestens einmal ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Snackst du noch oder cornerst du schon?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/07/10/snackst-du-noch-oder-cornerst-du-schon/#more-15792" aria-label="Mehr Informationen über Snackst du noch oder cornerst du schon?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/07/10/snackst-du-noch-oder-cornerst-du-schon/">&lt;strong&gt;Snackst du noch oder cornerst du schon?&lt;/strong&gt;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 08:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hohe Bußgelder für Raser und Falschparker: Gerechtfertigte Strafe oder überzogene Maßnahme? Einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Wer bei zu hohem Tempo geblitzt wird, muss mit teuren Bußgeldern rechnen oder sogar den Führerschein abgeben. Auch Falschparker bleiben oftmals nicht von hohen Strafen verschont. Dennoch sind Verkehrsdelikte auf deutschen Straßen keine Seltenheit und gefährden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/#more-15632" aria-label="Mehr Informationen über Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/">Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Hövding-Nutzer sorgen für bessere Radinfrastruktur</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/04/20/studie-zeigt-hoevding-nutzer-sorgen-fuer-bessere-radinfrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 10:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Hövding]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hövding-Daten als Grundlage für gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Kopenhagen und der Technischen Universität Dänemark Eine gute Infrastruktur für Radfahrer sorgt für mehr Radverkehr. Das zeigt eine neue Studie der DTU (Technische Universität Dänemark) und der Universität Kopenhagen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden die Streckendaten von Hövding-Trägern gesammelt und ausgewertet. Das Ergebnis: Dank guter Radwege wird ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Studie zeigt: Hövding-Nutzer sorgen für bessere Radinfrastruktur" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/04/20/studie-zeigt-hoevding-nutzer-sorgen-fuer-bessere-radinfrastruktur/#more-15538" aria-label="Mehr Informationen über Studie zeigt: Hövding-Nutzer sorgen für bessere Radinfrastruktur">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/04/20/studie-zeigt-hoevding-nutzer-sorgen-fuer-bessere-radinfrastruktur/">&lt;strong&gt;Studie zeigt: Hövding-Nutzer sorgen für bessere Radinfrastruktur&lt;/strong&gt;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Hövding bietet überlegenen Schutz</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/03/09/studie-zeigt-hoevding-bietet-ueberlegenen-schutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hövding]]></category>
		<category><![CDATA[Hövding 3]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lightness by Design führt Studie zum Schutz vor Hirnverletzungen durch Eine neue Studie zeigt, dass der Fahrrad-Airbag von Hövding das Risiko von Kopf- und Nackenverletzungen bei den häufigsten Fahrradunfällen im Vergleich zu herkömmlichen Helmen deutlich reduziert. Die an der Studie beteiligten Forscher haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das Verletzungsrisiko bei typischen Radunfällen an ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Studie zeigt: Hövding bietet überlegenen Schutz" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/03/09/studie-zeigt-hoevding-bietet-ueberlegenen-schutz/#more-15345" aria-label="Mehr Informationen über Studie zeigt: Hövding bietet überlegenen Schutz">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/03/09/studie-zeigt-hoevding-bietet-ueberlegenen-schutz/">&lt;strong&gt;Studie zeigt: Hövding bietet überlegenen Schutz&lt;/strong&gt;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridgestone erhält Auszeichnung</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/05/05/bridgestone-erhaelt-auszeichnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 15:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=14128</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Höchste Reputation“ in der aktuellen DEUTSCHLAND TEST Studie Erst kürzlich wurde Bridgestone, ein weltweit führender Anbieter von Reifen und nachhaltigen Mobilitätslösungen, in der Studie „Fairness im Job“ von DEUTSCHLAND TEST als Branchenprimus bewertet. Nun belegt der Premiumhersteller erneut Platz 1 unter den Reifenherstellern in der Verlagssonderveröffentlichung von FOCUS (Ausgabe 18/2022) und überzeugt mit „Höchster Reputation“ ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Bridgestone erhält Auszeichnung" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/05/05/bridgestone-erhaelt-auszeichnung/#more-14128" aria-label="Mehr Informationen über Bridgestone erhält Auszeichnung">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/05/05/bridgestone-erhaelt-auszeichnung/">Bridgestone erhält Auszeichnung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 15:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prognose für 2022: Ein Verzicht auf das eigene Auto ist nicht in Sicht Die Urbanisierung schreitet voran, die Zahl der erstzugelassenen Autos wächst weiter, von leeren Straßen trotz neu beschlossener Homeoffice-Pflicht keine Spur. Laut einer repräsentativen Studie1 der Tankstellenkette HEM zum Thema „Mobilitätsvorsätze der Deutschen“ werden auch im neuen Jahr 82 Prozent der Deutschen ihren ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/#more-13645" aria-label="Mehr Informationen über Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/">Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag des losen Tees</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/10/13/tag-des-losen-tees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 15:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TeeGschwendner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Gründe – Warum loser Tee bei deutschen Teetrinkern so beliebt ist Die Tee-Klassiker bleiben die Favoriten der Deutschen. Laut einer Studie[1] des Teefachhändlers TeeGschwendner zählen Grüntee und Schwarztee zu den beliebtesten Teesorten und werden mehrheitlich in loser Form genossen. Ein Drittel der Befragten bevorzugt gesüßten Schwarztee, während mehr als die Hälfte der Teilnehmer grünen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Tag des losen Tees" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/13/tag-des-losen-tees/#more-13430" aria-label="Mehr Informationen über Tag des losen Tees">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/13/tag-des-losen-tees/">Tag des losen Tees</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
