<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soziale Netzwerke Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/soziale-netzwerke/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 07:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Soziale Netzwerke Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/soziale-netzwerke/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BestFans mit sozialer Plattform</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/05/18/bestfans-mit-sozialer-plattform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 07:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[BestFans]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Art des Content Creator Business Seit Anfang dieses Jahres ist eine neue Plattform für Content Creator am Markt. Der innovative Webdienst BestFans vereint die Vorteile werbefinanzierter sozialer Netzwerke und lässt die Content Creator direkt von ihrer Community monetär profitieren. Mit einem Abo-Modell oder Einzelverkäufen über das eigene Profil oder den Messenger können Creator ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="BestFans mit sozialer Plattform" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/05/18/bestfans-mit-sozialer-plattform/#more-12969" aria-label="Mehr Informationen über BestFans mit sozialer Plattform">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/05/18/bestfans-mit-sozialer-plattform/">BestFans mit sozialer Plattform</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn für PR und Kommunikation</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/07/27/linkedin-fuer-pr-und-unternehmenskommunikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 13:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marken PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neben den Influencern auf Instagram und TikTok wird auch die Liste der „LinkedInfluencer“ immer länger. Mit seiner wachsenden Reichweite bietet das 2003 gegründete internationale Karrierenetzwerk sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen eine reichweitenstarke Plattform. Einige private Unternehmer verzeichnen mittlerweile Millionen Follower auf ihren persönlichen Accounts und erreichen damit Führungskräfte, Entscheider und potenzielle Kunden ihrer Branche. Damit ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="LinkedIn für PR und Kommunikation" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/27/linkedin-fuer-pr-und-unternehmenskommunikation/#more-11847" aria-label="Mehr Informationen über LinkedIn für PR und Kommunikation">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/27/linkedin-fuer-pr-und-unternehmenskommunikation/">LinkedIn für PR und Kommunikation</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich… Pinterest?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/05/11/was-ist-eigentlich-pinterest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menschen inspirieren und sie dabei unterstützen ihre kreative Leidenschaft zu entdecken – das hat sich Pinterest zur Aufgabe gemacht. Es ist ein soziales Netzwerk mit einem großen Sammelsurium aus Ideen und Inspirationen, die Nutzer aus dem Internet speichern und hier ordnen und aufbewahren können. Wie auch schon der Name „Pinterest“ verrät, der sich aus den ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist eigentlich… Pinterest?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/05/11/was-ist-eigentlich-pinterest/#more-11235" aria-label="Mehr Informationen über Was ist eigentlich… Pinterest?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/05/11/was-ist-eigentlich-pinterest/">Was ist eigentlich… Pinterest?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke als Hacker-Ziel</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/03/20/soziale-netzwerke-ein-beliebtes-hacker-ziel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heutzutage sind Social-Media-Plattformen ein Muss und fester Bestandteil im Alltag des Menschen. Im Stundentakt checken wir unsere Nachrichten easy per Smartphone und machen uns zugleich so durch die Anwendung der sozialen Netzwerke berechenbar. Mit jedem Post und jedem Tweet über unsere Aktivitäten, Hobbies oder Lieblingsorte werden wir immer transparenter und zugänglicher für Angriffe von Hackern. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Soziale Netzwerke als Hacker-Ziel" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/03/20/soziale-netzwerke-ein-beliebtes-hacker-ziel/#more-11032" aria-label="Mehr Informationen über Soziale Netzwerke als Hacker-Ziel">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/03/20/soziale-netzwerke-ein-beliebtes-hacker-ziel/">Soziale Netzwerke als Hacker-Ziel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram-Galerien</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/09/04/instagram-galerien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=6305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Galerien auf Instagram bieten die Möglichkeit, mehrere Bilder oder Videos in einem Beitrag zu bündeln. Der PUNKT PR-Blog erklärt heute, welche Themen sich dazu am besten eignen. Instagram-Galerien bieten Marken und Unternehmen die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Follower zu steigern und sie für eine gewisse Zeit an den geposteten Content zu binden. Wer Kreativität und ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Instagram-Galerien" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/04/instagram-galerien/#more-6305" aria-label="Mehr Informationen über Instagram-Galerien">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/04/instagram-galerien/">Instagram-Galerien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashtags als Kampagnenhelfer</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/08/23/hashtags-als-kampagnenhelfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 12:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=6218</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 Jahre Hashtag! Die Kreuzraute feiert ihren ersten runden Geburtstag und ist mittlerweile eines der wichtigsten Social-Media-Tools. Passend zum Anlass erklärt der PUNKT PR-Blog heute, wie man den Hashtag optimal bei der Kampagnenarbeit nutzen kann. Der erste Hashtag wurde am 23. August 2007 verwendet. Heute – zehn Jahre später – ist die Raute in der ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Hashtags als Kampagnenhelfer" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/08/23/hashtags-als-kampagnenhelfer/#more-6218" aria-label="Mehr Informationen über Hashtags als Kampagnenhelfer">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/08/23/hashtags-als-kampagnenhelfer/">Hashtags als Kampagnenhelfer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klasse statt Masse</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/12/19/klasse-statt-masse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland ist das Smartphone Teil des Alltags vieler Menschen geworden und mit ihm zahlreiche Apps mit unterschiedlichen Funktionen. Neue Analysen zeigen allerdings, dass Nutzer die digitalen Helfer immer gezielter Auswählen. Der P.U.N.K.T.-PR Blog betrachtet die Entwicklung heute genauer. Innerhalb eines Monats analysierten Reichweiten-Experten 120.000 Apps in Bezug auf das Nutzerverhalten. Das Ergebnis: Die Anzahl ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Klasse statt Masse" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/12/19/klasse-statt-masse/#more-4823" aria-label="Mehr Informationen über Klasse statt Masse">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/12/19/klasse-statt-masse/">Klasse statt Masse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltweite Werbeausgaben steigen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/12/14/weltweite-werbeausgaben-steigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 14:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor allem in sozialen Medien werden die Werbeausgaben in den kommenden Jahren steigen. Bis 2019 sollen sie sich weltweit um bis zu 72 Prozent erhöhen. Der PUNKT PR-Blog befasst sich damit genauer. In dem „Advertising Expenditure Forecast“ der Agentur Zenith wird vorhergesagt, dass die weltweiten Spendings für soziale Medien bis 2019 von 29 Milliarden US-Dollar ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Weltweite Werbeausgaben steigen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/12/14/weltweite-werbeausgaben-steigen/#more-4802" aria-label="Mehr Informationen über Weltweite Werbeausgaben steigen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/12/14/weltweite-werbeausgaben-steigen/">Weltweite Werbeausgaben steigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaum Vertrauen ins Netz</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/11/11/kaum-vertrauen-ins-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 08:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn es um politische Ereignisse oder Politik im Allgemeinen geht, vertrauen die Deutschen vor allem dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Zeitungen und Nachrichtenmagazinen. Zu diesem Resultat ist eine repräsentative Umfrage in Deutschland gekommen. Der PUNKT PR-Blog nimmt die Ergebnisse heute etwas genauer unter die Lupe. Der Studie zufolge fühlt sich ein gutes Viertel im Bereich Politik ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Kaum Vertrauen ins Netz" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/11/11/kaum-vertrauen-ins-netz/#more-4597" aria-label="Mehr Informationen über Kaum Vertrauen ins Netz">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/11/11/kaum-vertrauen-ins-netz/">Kaum Vertrauen ins Netz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusmarken im Netz</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke, vor allem Facebook, gewinnen für Luxusmarken zunehmend an Bedeutung. Das ist eines der zentralen Ergebnisse aus einer in diesem Jahr durchgeführten Studie. Der PUNKT PR Blog nimmt die Untersuchung heute etwas genauer unter die Lupe. Soziale Netzwerke liegen im Premiummarkt voll im Trend. Social Media wird für Luxuskunden zum attraktiven Begegnungsort mit ihren ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Luxusmarken im Netz" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/#more-4438" aria-label="Mehr Informationen über Luxusmarken im Netz">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/14/luxusmarken-im-netz/">Luxusmarken im Netz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
