<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reichweite Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/reichweite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/reichweite/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 10:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Reichweite Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/reichweite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warum maßgeschneiderte PR heute unverzichtbar ist</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/12/10/warum-massgeschneiderte-pr-heute-unverzichtbar-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=18353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Informationsflut ist heutzutage höher denn je. Da wird es immer schwieriger, sich Gehör zu verschaffen. Journalist:innen stehen vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl von Nachrichten die relevantesten auszuwählen. Genau hier setzt maßgeschneiderte PR an: Mit individuell abgestimmten Pitches, die gezielt das Interesse der Zielgruppe wecken, lassen sich Botschaften wirkungsvoll platzieren. Datenbasiertes Storytelling: Die Grundlage ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Warum maßgeschneiderte PR heute unverzichtbar ist" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/10/warum-massgeschneiderte-pr-heute-unverzichtbar-ist/#more-18353" aria-label="Mehr Informationen über Warum maßgeschneiderte PR heute unverzichtbar ist">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/12/10/warum-massgeschneiderte-pr-heute-unverzichtbar-ist/">Warum maßgeschneiderte PR heute unverzichtbar ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reichweite als Maßstab für PR-Erfolg</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/11/28/reichweite-als-massstab-fuer-pr-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsmaßstäbe]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=14961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Kunden wollen einfach mehr Presse; andere setzen auf spezielle Arten von Presse. Aber welche Rolle spielt die Reichweite als Erfolgsmaßstab? Dabei geht es weniger um „potenzielle Reichweite“, eine manipulative Kennzahl, die von vielen PR-Fachleuten und PR-nahen Unternehmen verwendet wird, sondern um die tatsächliche Reichweite – die Anzahl der Personen, die die Presseberichterstattung des Kunden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Reichweite als Maßstab für PR-Erfolg" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/11/28/reichweite-als-massstab-fuer-pr-erfolg/#more-14961" aria-label="Mehr Informationen über Reichweite als Maßstab für PR-Erfolg">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/11/28/reichweite-als-massstab-fuer-pr-erfolg/">Reichweite als Maßstab für PR-Erfolg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litfaßsäule – aus alt mach neu</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/09/14/litfasssaeule-aus-alt-mach-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juli 2020 feierte sie ihr 165-jähriges Jubiläum – die Litfaßsäule. Die erste wurde 1855 in Berlin errichtet und sollte Ordnung in das wilde Zettelchaos der Stadt bringen und ein Ort der gebündelten Informationen werden. Vor dieser Werberevolution wurden Aushänge an Bäumen, Hauswänden und im öffentlichen Raum angebracht – &#160;also überall wo Platz war. Durch ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Litfaßsäule – aus alt mach neu" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/09/14/litfasssaeule-aus-alt-mach-neu/#more-12058" aria-label="Mehr Informationen über Litfaßsäule – aus alt mach neu">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/09/14/litfasssaeule-aus-alt-mach-neu/">Litfaßsäule – aus alt mach neu</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pharma-Werbung im Radio – Eine Erfolgsgeschichte?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/11/16/pharma-werbung-im-radio-eine-erfolgsgeschichte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Radiowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=8544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während klassisches Fernsehen stetig an Publikum verliert, hält sich das Radio in Sachen Beliebtheit erstaunlich wacker. Gerade am Morgen, beim Start in den Tag, wenn die Deutschen am Frühstückstisch sitzen, läuft statistisch gesehen in jedem zweiten Haushalt das Radio. Hinzu kommen die täglichen Autofahrten zur Arbeit und zurück. Auch in diesen Momenten greifen die Deutschen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Pharma-Werbung im Radio – Eine Erfolgsgeschichte?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/11/16/pharma-werbung-im-radio-eine-erfolgsgeschichte/#more-8544" aria-label="Mehr Informationen über Pharma-Werbung im Radio – Eine Erfolgsgeschichte?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/11/16/pharma-werbung-im-radio-eine-erfolgsgeschichte/">Pharma-Werbung im Radio – Eine Erfolgsgeschichte?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medienkooperationen in der PR</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/09/25/medienkooperationen-in-der-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=6467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medienkooperationen sind eine gute Möglichkeit, mit relativ kleinem Budget große Reichweiten in den Medien zu erzielen. Der PUNKT PR-Blog erklärt heute, wie das am besten funktionieren kann. Ob für Wettbewerbe, Messen, Events oder Produkte – Medienkooperationen können Marketingaktivitäten gezielt unterstützen. Und das sogar auf beiden Seiten: Der Medienpartner erhält einen exklusiveren Zugang zu seiner Zielgruppe ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Medienkooperationen in der PR" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/25/medienkooperationen-in-der-pr/#more-6467" aria-label="Mehr Informationen über Medienkooperationen in der PR">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/25/medienkooperationen-in-der-pr/">Medienkooperationen in der PR</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to: Gewinnspiele</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/09/22/how-to-gewinnspiele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 15:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gewinnspiele sind für Marken und Agenturen ein beliebtes Mittel, um Kundenbeziehungen zu stärken, Reichweite auf Sozialen Medien zu generieren oder neue Marken-Fans zu gewinnen. Der PUNKT PR-Blog erklärt heute, worauf bei Gewinnspielen zu achten ist. Bei Verlosungen im Social Web gelten gesetzliche Grundlagen. Um Gewinnspiele regelkonform umzusetzen, müssen laut §6 Nr. 1 Abs. 4 folgende ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="How to: Gewinnspiele" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/22/how-to-gewinnspiele/#more-6461" aria-label="Mehr Informationen über How to: Gewinnspiele">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/09/22/how-to-gewinnspiele/">How to: Gewinnspiele</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abgrenzung von Influencer-Maßnahmen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/08/16/abgrenzung-von-influencer-massnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fstarck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer-Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=6162</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Influencer“ sind derzeit eines der meist diskutierten Themen der PR-Branche. Bei der Diskussion darüber wird jedoch oft nicht zwischen den verschiedenen Maßnahmen, die Influencer betreffen, differenziert. Der PUNKT PR-Blog erläutert heute drei wichtige Begriffe rund um „Influencer“. Influencer-Marketing Unter Influencermarketing versteht man die integrierte, clevere Verwendung aller Vorteile, die ein Unternehmen von Influencern erhalten kann. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Abgrenzung von Influencer-Maßnahmen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/08/16/abgrenzung-von-influencer-massnahmen/#more-6162" aria-label="Mehr Informationen über Abgrenzung von Influencer-Maßnahmen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/08/16/abgrenzung-von-influencer-massnahmen/">Abgrenzung von Influencer-Maßnahmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Auftritte von Tageszeitungen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/06/20/online-auftritte-von-tageszeitungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über 200 deutsche Lokalzeitungen wurden kürzlich von Gogol Publishing in Bezug auf ihre Social-Reichweiten unter die Lupe genommen. Dabei wurde deutlich, dass auch kleine Lokalzeitungen mit geringer Auflage ganz oben mitmischen können. Der Erfolg der Social-Reichweite wurde über die Social-Visits gemessen. Dieser KPI setzt die Anzahl an Social-Media-Visits in Relation zu der Anzahl gedruckter Zeitungen. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Online-Auftritte von Tageszeitungen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/06/20/online-auftritte-von-tageszeitungen/#more-5910" aria-label="Mehr Informationen über Online-Auftritte von Tageszeitungen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/06/20/online-auftritte-von-tageszeitungen/">Online-Auftritte von Tageszeitungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital out of Home</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/05/24/digital-out-of-home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 13:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digital out of Home (DooH) oder auch Digitale Außenwerbung, findet sich nicht mehr nur auf LED-Boards an Straßen, Flughäfen oder Bahnhöfen wieder: Große Fernseher und Monitore werden direkt am Point of Sale aufgestellt und befinden sich somit in Supermärkten, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln. DooH hat den Vorteil, dass der Zielgruppe mit dem Bewegtbild gefolgt werden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Digital out of Home" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/24/digital-out-of-home/#more-5781" aria-label="Mehr Informationen über Digital out of Home">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/24/digital-out-of-home/">Digital out of Home</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiele als Marketing Tool</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/03/29/gewinnspiele-als-marketing-tool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 09:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehr Follower und Fans sind das stetige Ziel im Social Media Marketing. Mittlerweile investieren Unternehmen beachtliche Summen um die Reichweite zu erhöhen. Eine Möglichkeit um sich von Twitter, Facebook &#38; Co etwas unabhängiger zu machen und dennoch Informationen über seine User zu erhalten, sind Gewinnspiele. Gute Gewinne haben zwei Vorteile: Einerseits erhöht sich die Anzahl ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Gewinnspiele als Marketing Tool" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/03/29/gewinnspiele-als-marketing-tool/#more-5486" aria-label="Mehr Informationen über Gewinnspiele als Marketing Tool">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/03/29/gewinnspiele-als-marketing-tool/">Gewinnspiele als Marketing Tool</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
