<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediennutzung Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/mediennutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/mediennutzung/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 15:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Mediennutzung Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/mediennutzung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgsfaktor Messenger-Dienste</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/07/06/messenger-dienste-in-der-unternehmenskommunikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=11758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahr 2020 ist geprägt von einer schnell voranschreitenden Digitalisierung. Im Zuge der Corona-Krise sind viele Unternehmen dazu aufgefordert, bislang analog bestehende Prozesse digital auszuweiten. Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie zufolge, nutzen 90 Prozent der Deutschen das Internet, wovon die überwiegende Mehrheit täglich online ist. Mit Abstand am häufigsten wird dabei der Messenger-Dienst WhatsApp benutzt, womit dieser ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Erfolgsfaktor Messenger-Dienste" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/06/messenger-dienste-in-der-unternehmenskommunikation/#more-11758" aria-label="Mehr Informationen über Erfolgsfaktor Messenger-Dienste">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/07/06/messenger-dienste-in-der-unternehmenskommunikation/">Erfolgsfaktor Messenger-Dienste</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung und Qualität</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2016/10/31/digitalisierung-und-qualitaet/</link>
					<comments>https://www.punkt-pr.de/2016/10/31/digitalisierung-und-qualitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zurzeit hat der Vorwurf mangelnder Qualität in den Medien wieder einmal Konjunktur. Der PUNKT PR Blog schaut sich heute an, ob die Digitalisierung zu einem spürbaren Qualitätsabfall der Medien geführt hat und welche Faktoren dazu beigetragen haben. Tatsächlich gibt es kommunikationswissenschaftliche Untersuchungen, die eine Boulevardisierung in TV und Print feststellen. Neueste Informationen und das Absetzen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Digitalisierung und Qualität" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/31/digitalisierung-und-qualitaet/#more-4516" aria-label="Mehr Informationen über Digitalisierung und Qualität">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2016/10/31/digitalisierung-und-qualitaet/">Digitalisierung und Qualität</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.punkt-pr.de/2016/10/31/digitalisierung-und-qualitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Überallpräsenz zum Erfolg</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2015/10/26/mit-ueberallpraesenz-zum-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dwassmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 10:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Nutzer ist längst nicht mehr an Tageszeitung oder Fernseher gebunden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, gleichzeitig verschiedene Medien zu nutzen. Unternehmen werden daher gezwungen umdenken, wenn sie den Endverbraucher optimal erreichen wollen. Der PUNKT PR-Blog gewährt einen kleinen Einblick in die Erfolgschance des Multichanneling. Die Digitalisierung hat die Nutzung verschiedener Medien verändert. Rund 50 Prozent ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Mit Überallpräsenz zum Erfolg" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2015/10/26/mit-ueberallpraesenz-zum-erfolg/#more-2873" aria-label="Mehr Informationen über Mit Überallpräsenz zum Erfolg">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2015/10/26/mit-ueberallpraesenz-zum-erfolg/">Mit Überallpräsenz zum Erfolg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV macht nach wie vor das Rennen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2015/09/18/tv-macht-nach-wie-vor-das-rennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dwassmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der immensen Zunahme an mobilen Endgeräten in der Bevölkerung, ist die Annahme naheliegend, dass auch die Mediennutzung stetig ansteigt. Die bundesweit angelegte Studie „Massenkommunikation“ von ARD und ZDF ermöglicht eine differenziertere Betrachtungsweise. Die PR Agentur PUNKT PR diskutiert die Ergebnisse zur aktuellen Mediennutzung in Deutschland. Seit 1964 analysieren ARD und ZDF im Rahmen der ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="TV macht nach wie vor das Rennen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2015/09/18/tv-macht-nach-wie-vor-das-rennen/#more-2672" aria-label="Mehr Informationen über TV macht nach wie vor das Rennen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2015/09/18/tv-macht-nach-wie-vor-das-rennen/">TV macht nach wie vor das Rennen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
