<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leifheit-Studie Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/leifheit-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/leifheit-studie/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 07:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Leifheit-Studie Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/leifheit-studie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trendreport 2025 &#8211; Leifheit präsentiert</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2025/08/13/trendreport-2025-leifheit-praesentiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=19292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das sind die aktuellen Designtrends im Haushalt: Schwarz wird zum Stil-Statement, Funktion bleibt König Der Besen darf stylisch sein, der Wäschetrockner muss nicht versteckt werden und Bügeln funktioniert auch in Schön. Immer mehr Menschen wünschen sich nicht nur funktionale, sondern auch ästhetisch ansprechende Haushaltshelfer – und das mit gutem Grund: Der Alltag findet längst nicht ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Trendreport 2025 &#8211; Leifheit präsentiert" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2025/08/13/trendreport-2025-leifheit-praesentiert/#more-19292" aria-label="Mehr Informationen über Trendreport 2025 &#8211; Leifheit präsentiert">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2025/08/13/trendreport-2025-leifheit-praesentiert/">Trendreport 2025 &#8211; Leifheit präsentiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Leifheit im Frühjahrsputz-Feeling!</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2024/03/26/mit-leifheit-im-fruehjahrsputz-feeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 14:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=17224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frühjahrsputz in jeder Ecke leicht gemacht – warum die richtigen Tools für den Unterschied sorgen Spätestens wenn im Frühling wieder Sonnenstrahlen in die Wohnung fallen, wird Staub in noch so versteckten Ecken sichtbar. Deshalb setzt nach wie vor mehr als jeder Zweite auf einen gründlichen Frühjahrsputz, wie eine aktuelle Umfrage von Leifheit zeigt.1 Denn auch ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Mit Leifheit im Frühjahrsputz-Feeling!" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2024/03/26/mit-leifheit-im-fruehjahrsputz-feeling/#more-17224" aria-label="Mehr Informationen über Mit Leifheit im Frühjahrsputz-Feeling!">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2024/03/26/mit-leifheit-im-fruehjahrsputz-feeling/">Mit Leifheit im Frühjahrsputz-Feeling!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen trocknen nachhaltig</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/07/26/die-deutschen-trocknen-nachhaltig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen Wärmepumpentrockner und Ökostrom – Umfrage zum Wäschetrocknen Den Haushalt energieeffizient zu gestalten und damit der Umwelt etwas Gutes tun? Für den Großteil der Deutschen ist das Thema Nachhaltigkeit längst kein Fremdwort mehr. Eine Umfrage von Leifheit hat ergeben, dass die Deutschen besonders beim Wäschetrocknen Wert auf umweltschonende Routinen legen und nachhaltig handeln. [1] 75 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Die Deutschen trocknen nachhaltig" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/26/die-deutschen-trocknen-nachhaltig/#more-13147" aria-label="Mehr Informationen über Die Deutschen trocknen nachhaltig">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/07/26/die-deutschen-trocknen-nachhaltig/">Die Deutschen trocknen nachhaltig</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zeit zum Putzen fehlt</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/06/17/die-zeit-zum-putzen-fehlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 15:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umfrage zur Bodenreinigung von Leifheit Kinderbetreuung, Einkäufe, Überstunden – den Deutschen bleibt gerade kaum Zeit zum Putzen. Das ergab eine Umfrage des Haushaltswarenherstellers Leifheit.[1] 69 Prozent der Befragten gaben an, im Alltag die anfallenden Haushaltsaufgaben kaum zu bewältigen. Hauptgrund hierfür sind alltägliche Dinge wie beispielsweise die Kinderbetreuung zuhause, die durch die Corona-Pandemie noch zeitintensiver geworden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Die Zeit zum Putzen fehlt" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/17/die-zeit-zum-putzen-fehlt/#more-13045" aria-label="Mehr Informationen über Die Zeit zum Putzen fehlt">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/06/17/die-zeit-zum-putzen-fehlt/">Die Zeit zum Putzen fehlt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hilfe bei Regulus-Momenten</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/04/20/hilfe-bei-regulus-momenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umfrage zur Bodenreinigung: Effizienz und Zeitersparnis sind wichtig Wer kennt es nicht: Vom täglichen Spaziergang kommen Matsch und Steinchen in die Wohnung, beim gemeinsamen Mittagessen mit den Kleinen landet der halbe Teller auf dem Boden und das Wasser der Vierbeiner bleibt auch nicht lange im Futternapf. Zwei Drittel der Deutschen reinigen mehrmals in der Woche, ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Hilfe bei Regulus-Momenten" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/04/20/hilfe-bei-regulus-momenten/#more-12880" aria-label="Mehr Informationen über Hilfe bei Regulus-Momenten">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/04/20/hilfe-bei-regulus-momenten/">Hilfe bei Regulus-Momenten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Putzverhalten Im Homeoffice</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/03/11/putzverhalten-im-homeoffice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps fürs Homeoffice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umfrage gibt Einblick in das Putzverhalten der Deutschen während der Pandemie 66 Prozent der Deutschen putzen, um sich wohlzufühlen – das bestätigt eine aktuelle Umfrage des Haushaltswarenherstellers Leifheit. [1] Durch Corona ist das Bewusstsein für Sauberkeit abermals gestiegen: 41 Prozent der Befragten gaben an, dass das Putzen seither mehr in den Alltag integriert wird. Insbesondere ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Putzverhalten Im Homeoffice" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/03/11/putzverhalten-im-homeoffice/#more-12708" aria-label="Mehr Informationen über Putzverhalten Im Homeoffice">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/03/11/putzverhalten-im-homeoffice/">Putzverhalten Im Homeoffice</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsputz: effizient und schnell mit einem guten Plan!</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/01/25/fruehjahrsputz-effizient-und-schnell-mit-einem-guten-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenstersauger]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[PUNKT PR]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=7152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fenster putzen und Boden wischen sind die wichtigsten Tätigkeiten beim „Großreinemachen“ Nassau, 24.01.2018. Der Frühjahrsputz ist die wichtigste Zeit zum Großreinemachen. Wenn es draußen heller wird, sind Schmutz und Staub wieder sichtbar. Die wichtigsten Bereiche für den Frühjahrsputz sind die Fenster und der Boden. Wie diese großen Flächen am besten gereinigt werden, verrät der Haushalts-Experte ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Frühjahrsputz: effizient und schnell mit einem guten Plan!" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/01/25/fruehjahrsputz-effizient-und-schnell-mit-einem-guten-plan/#more-7152" aria-label="Mehr Informationen über Frühjahrsputz: effizient und schnell mit einem guten Plan!">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/01/25/fruehjahrsputz-effizient-und-schnell-mit-einem-guten-plan/">Frühjahrsputz: effizient und schnell mit einem guten Plan!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forsa/Leifheit-Studie</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/forsaleifheit-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 15:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leifheit-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Putzmuffeln droht in ihrer Partnerschaft die „Rote Karte“ Forsa/Leifheit-Studie beweist: 78% streiten über die Aufgaben der Haus­arbeit und die Gründlichkeit beim Putzen Liebe und Hausarbeit haben mehr miteinander zu tun als viele glauben. Denn 78% der 18- bis 45-Jährigen streiten sich über die Hausarbeit. Dies ist das Ergebnis einer bundesweiten repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag des ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Forsa/Leifheit-Studie" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/forsaleifheit-studie/#more-5674" aria-label="Mehr Informationen über Forsa/Leifheit-Studie">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/forsaleifheit-studie/">Forsa/Leifheit-Studie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
