<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HEM Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/hem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/hem/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 08:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>HEM Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/hem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 08:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hohe Bußgelder für Raser und Falschparker: Gerechtfertigte Strafe oder überzogene Maßnahme? Einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Wer bei zu hohem Tempo geblitzt wird, muss mit teuren Bußgeldern rechnen oder sogar den Führerschein abgeben. Auch Falschparker bleiben oftmals nicht von hohen Strafen verschont. Dennoch sind Verkehrsdelikte auf deutschen Straßen keine Seltenheit und gefährden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/#more-15632" aria-label="Mehr Informationen über Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/hier-tappen-die-deutschen-in-die-bussgeldfalle/">Hier tappen die Deutschen in die Bussgeldfalle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fehlende Prävention trotz steigendem Risiko</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/09/29/fehlende-praevention-trotz-steigendem-risiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[HEM Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wildunfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=14688</guid>

					<description><![CDATA[<p>65 Prozent der deutschen Autofahrer fühlen sich unzureichend auf das Risiko von Wildunfälle vorbereitet Hamburg, 29. September 2022 – Der eintretende Herbst birgt Gefahren auf den deutschen Straßen. Denn nicht nur das feuchte Wetter und die herabfallenden Blätter verursachen rutschige Straßen, auch das Risiko der Wildunfälle steigt. „Durch das frühere Eintreten der Dunkelheit müssen sich ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Fehlende Prävention trotz steigendem Risiko" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/09/29/fehlende-praevention-trotz-steigendem-risiko/#more-14688" aria-label="Mehr Informationen über Fehlende Prävention trotz steigendem Risiko">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/09/29/fehlende-praevention-trotz-steigendem-risiko/">Fehlende Prävention trotz steigendem Risiko</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche wollen mehr Kontrollen im Straßenverkehr</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/03/23/deutsche-wollen-mehr-kontrollen-im-strassenverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vertrauen ist gut, (Verkehrs-) Kontrollen sind besser 93 Prozent der Deutschen halten allgemeine Kontrollen im Straßenverkehr für wichtig und jeder Zweite findet, dass diese nicht ausreichend durchgeführt werden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Tankstellenkette HEM zum Thema Verkehrskontrollen¹. Dabei sind Kontrollen vor allem verstärkt am Wochenende zur Abend- und Nachtzeit und in der Nähe ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Deutsche wollen mehr Kontrollen im Straßenverkehr" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/03/23/deutsche-wollen-mehr-kontrollen-im-strassenverkehr/#more-13874" aria-label="Mehr Informationen über Deutsche wollen mehr Kontrollen im Straßenverkehr">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/03/23/deutsche-wollen-mehr-kontrollen-im-strassenverkehr/">Deutsche wollen mehr Kontrollen im Straßenverkehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 15:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prognose für 2022: Ein Verzicht auf das eigene Auto ist nicht in Sicht Die Urbanisierung schreitet voran, die Zahl der erstzugelassenen Autos wächst weiter, von leeren Straßen trotz neu beschlossener Homeoffice-Pflicht keine Spur. Laut einer repräsentativen Studie1 der Tankstellenkette HEM zum Thema „Mobilitätsvorsätze der Deutschen“ werden auch im neuen Jahr 82 Prozent der Deutschen ihren ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/#more-13645" aria-label="Mehr Informationen über Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/15/die-mobilitaetsvorsaetze-der-deutschen/">Die Mobilitätsvorsätze der Deutschen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beifahrer im Check</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/12/01/beifahrer-im-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eigene Mutter ebenso unbeliebt wie angetrunkene Freunde Autofahren kann der entspannteste Teil des Tages sein, kann aber auch einiges an Anstrengung kosten und manchmal einfach nur nerven. Eine wesentliche Komponente, die darüber entscheidet, auf was für eine Autofahrt man sich einstellen muss, ist der Beifahrer. Eine repräsentative Studie[1] der Tankstellenkette HEM zum Thema „Der perfekte ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Beifahrer im Check" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/01/beifahrer-im-check/#more-13606" aria-label="Mehr Informationen über Beifahrer im Check">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/12/01/beifahrer-im-check/">Beifahrer im Check</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEM-Food-Truck mit Ralf Zacherl in Lübeck</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/11/02/hem-food-truck-mit-ralf-zacherl-in-luebeck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 14:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Marken PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13502</guid>

					<description><![CDATA[<p>HEM-Tankstellen und Fernsehkoch Ralf Zacherl sagen Danke! Bei HEM steht der Mensch im Mittelpunkt. Bereits mit der Werbekampagne „HEM. Unterwegs Dein Zuhause.“, die im Juli dieses Jahres im TV gestartet ist, rückte die Tankstellenkette das Wohlbefinden des Kunden in den Fokus. Die Message: Der Kunde soll sich bei HEM wie zuhause fühlen und gerne immer ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="HEM-Food-Truck mit Ralf Zacherl in Lübeck" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/11/02/hem-food-truck-mit-ralf-zacherl-in-luebeck/#more-13502" aria-label="Mehr Informationen über HEM-Food-Truck mit Ralf Zacherl in Lübeck">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/11/02/hem-food-truck-mit-ralf-zacherl-in-luebeck/">HEM-Food-Truck mit Ralf Zacherl in Lübeck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carsharing bietet keine Alternative zum eigenen Auto</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/10/15/hem-umfrage-zeigt-carsharing-bietet-keine-alternative-zum-eigenen-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 06:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 18.10.2021 ist der internationale Tag der Mitfahrgelegenheit Hamburg, 14. Oktober 2021 – Bereits seit Jahren existiert das Modell Carsharing. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach: weniger Fahrzeuge, eine geringere Umweltbelastung und keine Instandhaltungskosten seitens der Nutzer. Wie die Tankstellenkette HEM nun in einer repräsentativen Studie1 zum „Tag der Mitfahrgelegenheit“ am 18. Oktober 2021 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Carsharing bietet keine Alternative zum eigenen Auto" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/15/hem-umfrage-zeigt-carsharing-bietet-keine-alternative-zum-eigenen-auto/#more-13438" aria-label="Mehr Informationen über Carsharing bietet keine Alternative zum eigenen Auto">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/15/hem-umfrage-zeigt-carsharing-bietet-keine-alternative-zum-eigenen-auto/">Carsharing bietet keine Alternative zum eigenen Auto</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellen Fahranfänger ein Risiko dar?</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/10/11/stellen-fahranfaenger-ein-risiko-dar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder zweite Deutsche ist unsicher, ob er die Fahrprüfung nochmals bestehen würde Hamburg, 8. Oktober 2021 – Der Führerschein ist ein großer Schritt in das Erwachsenenleben. Er geht nicht nur mit einem Gefühl von Freiheit, sondern auch mit Verantwortung einher. Doch wie eine repräsentative Studie1 der Tankstellenkette HEM nun zeigt, ist jeder zweite Deutsche unsicher, ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Stellen Fahranfänger ein Risiko dar?" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/11/stellen-fahranfaenger-ein-risiko-dar/#more-13416" aria-label="Mehr Informationen über Stellen Fahranfänger ein Risiko dar?">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/10/11/stellen-fahranfaenger-ein-risiko-dar/">Stellen Fahranfänger ein Risiko dar?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einmal volltanken und eine Magic Bag, bitte!</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/09/15/einmal-volltanken-und-eine-magic-bag-bitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13323</guid>

					<description><![CDATA[<p>HEM kooperiert mit der Lebensmittelretter-App Too Good To Go Hamburg/Berlin, 8. September 2021 – Die Deutsche Tamoil positioniert sich mit einer neuen Kooperation klar gegen Food Waste und für bewusste Verantwortung im Umgang mit Lebensmitteln: Gemeinsam mit dem international tätigen Unternehmen Too Good To Go soll nach erfolgreicher Pilotphase ein Großteil der HEM-Tankstellen in Deutschland ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Einmal volltanken und eine Magic Bag, bitte!" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/09/15/einmal-volltanken-und-eine-magic-bag-bitte/#more-13323" aria-label="Mehr Informationen über Einmal volltanken und eine Magic Bag, bitte!">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/09/15/einmal-volltanken-und-eine-magic-bag-bitte/">Einmal volltanken und eine Magic Bag, bitte!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verantwortung der Ersthelfer</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2021/08/24/verantwortungsbewusste-ersthelfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 16:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HEM]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=13267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tag der ersten Hilfe am 11. September Ersthelfende entscheiden durch ihre Reaktion häufig nicht nur über die Langfristigkeit der Folgen eines Unfalls, sondern tatsächlich über Leben und Tod. Genau aus diesem Grund ist hierzulande gesetzlich verankert, dass jeder einzelne dazu verpflichtet ist, Erste Hilfe zu leisten. Eine Unterlassung einer notwendigen Hilfeleistung kann mit Geldstrafen oder ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Verantwortung der Ersthelfer" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/24/verantwortungsbewusste-ersthelfer/#more-13267" aria-label="Mehr Informationen über Verantwortung der Ersthelfer">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2021/08/24/verantwortungsbewusste-ersthelfer/">Verantwortung der Ersthelfer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
