<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Bild-Test Archive | PUNKT PR</title>
	<atom:link href="https://www.punkt-pr.de/tag/auto-bild-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/auto-bild-test/</link>
	<description>Public Relations für erfolgreiche Marken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 16:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.punkt-pr.de/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Punkt_PR_Icon_full-32x32.png</url>
	<title>Auto Bild-Test Archive | PUNKT PR</title>
	<link>https://www.punkt-pr.de/tag/auto-bild-test/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bridgestone Turanza All Season 6 fährt auf Platz 1 in der Qualifikation des Ganzjahresreifentests 2023 der Auto Bild</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/09/19/bridgestone-turanza-all-season-6-faehrt-auf-platz-1-in-der-qualifikation-des-ganzjahresreifentests-2023-der-auto-bild/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PUNKT PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Turanza All Season 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=16425</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Qualifikation für den Ganzjahresreifentest 2023 der Auto Bild wurden 35 Reifenmodelle in der Dimension 225/45 R 17 auf ihre Bremsleistung getestet, bevor es in die Finalrunde der diesjährigen Testsaison geht. Der neue Bridgestone Turanza All Season 6 setzt sich mit der besten Bremsperformance bei Nässe an die Spitze der ersten Entscheidungsrunde. Nach dem ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Bridgestone Turanza All Season 6 fährt auf Platz 1 in der Qualifikation des Ganzjahresreifentests 2023 der Auto Bild" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/09/19/bridgestone-turanza-all-season-6-faehrt-auf-platz-1-in-der-qualifikation-des-ganzjahresreifentests-2023-der-auto-bild/#more-16425" aria-label="Mehr Informationen über Bridgestone Turanza All Season 6 fährt auf Platz 1 in der Qualifikation des Ganzjahresreifentests 2023 der Auto Bild">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/09/19/bridgestone-turanza-all-season-6-faehrt-auf-platz-1-in-der-qualifikation-des-ganzjahresreifentests-2023-der-auto-bild/">Bridgestone Turanza All Season 6 fährt auf Platz 1 in der Qualifikation des Ganzjahresreifentests 2023 der Auto Bild</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridgestone ist erneut Partner der internationalenAUTO BILD „Test the Best“ Tage</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/bridgestone-ist-erneut-partner-der-internationalen-auto-bild-test-the-best-tage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 12:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=15641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das hochmoderne Testgelände von Bridgestone nahe Rom bietet idealeMöglichkeiten, um die Eigenschaften der neuesten Modelle vieler führenderAutomobilhersteller zu testen Als Partner der populären „Test the Best“-Aktion der AUTO BILD-Gruppe stellte Bridgestone in diesem Jahr erneut sein hochmodernes Testgelände nahe Rom zur Verfügung. Vor Ort auf dem „European Proving Ground“ in Aprilia, Italien, trafen sich die ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Bridgestone ist erneut Partner der internationalenAUTO BILD „Test the Best“ Tage" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/bridgestone-ist-erneut-partner-der-internationalen-auto-bild-test-the-best-tage/#more-15641" aria-label="Mehr Informationen über Bridgestone ist erneut Partner der internationalenAUTO BILD „Test the Best“ Tage">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2023/05/16/bridgestone-ist-erneut-partner-der-internationalen-auto-bild-test-the-best-tage/">Bridgestone ist erneut Partner der internationalen&lt;br&gt;AUTO BILD „Test the Best“ Tage</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridgestone ist Partner von AUTO BILD „Test the Best“</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2022/05/20/bridgestone-ist-partner-von-auto-bild-test-the-best/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 12:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=14209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach der pandemiebedingten Pause konnten die „Test the Best“ Tage der AUTO BILD-Gruppe in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Chefredakteure der internationalen AUTO BILD-Gruppe kamen auf dem hochmodernen Testgelände von Bridgestone nahe Rom zusammen, um viele der neuesten Fahrzeugmodelle des Jahres 2022 umfassend auf der Strecke zu testen. Der Premiumreifenhersteller stellte dabei als Gastgeber seinen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Bridgestone ist Partner von AUTO BILD „Test the Best“" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2022/05/20/bridgestone-ist-partner-von-auto-bild-test-the-best/#more-14209" aria-label="Mehr Informationen über Bridgestone ist Partner von AUTO BILD „Test the Best“">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2022/05/20/bridgestone-ist-partner-von-auto-bild-test-the-best/">Bridgestone ist Partner von AUTO BILD „Test the Best“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vierfacher Testsieger: Blizzak Lm005</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2020/10/09/vierfacher-testsieger-blizzak-lm005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Punkt PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzak LM005]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=12133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blizzak LM005 erneut als Testsieger ausgezeichnet: Platz 1 im großen Winterreifentest 2020 von Auto Bild Sportscars Stärken: Handling auf Schnee und Nässe, hohe Lenkpräzision und sehr gute Wintereigenschaften Die Experten von Auto Bild Sportscars haben entschieden: Der Bridgestone Blizzak LM005 steht unter anderem aufgrund von Bestwerten in den Bereichen Handling, Bremsen und Seitenführung auf nasser ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Vierfacher Testsieger: Blizzak Lm005" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2020/10/09/vierfacher-testsieger-blizzak-lm005/#more-12133" aria-label="Mehr Informationen über Vierfacher Testsieger: Blizzak Lm005">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2020/10/09/vierfacher-testsieger-blizzak-lm005/">Vierfacher Testsieger: Blizzak Lm005</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Bridgestone Touring-Reifen Turanza T005</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2018/02/27/7411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 15:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Touring-Reifen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.punkt-pr.de/?p=7411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herausragende Leistung bei schlechtem Wetter und beim Rollwiderstand – Bestwerte beim Bremsen auf Nässe im großen AutoBild-Sommerreifentest 2018 und im TÜV Vergleich  Neuer Bridgestone Premium Touring-Reifen Turanza T005 ab sofort verfügbar AutoBild-Sommerreifentest[1], TÜV SÜD[2] und GUTE FAHRT[3] bestätigen: Beste Leistungsfähigkeit in seiner Klasse bei Nassbremsung Über 140 Größen bis 2019 von 14 bis 21 Zoll-Felgen ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Neuer Bridgestone Touring-Reifen Turanza T005" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2018/02/27/7411/#more-7411" aria-label="Mehr Informationen über Neuer Bridgestone Touring-Reifen Turanza T005">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2018/02/27/7411/">Neuer Bridgestone Touring-Reifen Turanza T005</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bridgestone DriveGuard</title>
		<link>https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/bridgestone-driveguard-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Kolthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenturnews]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[DriveGuard]]></category>
		<category><![CDATA[Run Flat-Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.punkt-pr.de/?p=5656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Run Flat-Technologie schneidet im Vergleich zu Standardreifen besser ab Gemeinsam mit dem Magazin Auto Bild hat Bridgestone einen Reifenvergleichstest der besonderen Art durchgeführt: Auf dem European Proving Ground (EUPG) in Rom trat der neue Bridgestone DriveGuard Reifen im Test gegen einen Standardreifen an. Im Fokus stand die Run Flat-Technologie im Vergleich zu den Eigenschaften eines ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Bridgestone DriveGuard" class="read-more button" href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/bridgestone-driveguard-2/#more-5656" aria-label="Mehr Informationen über Bridgestone DriveGuard">weiterlesen &#62;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.punkt-pr.de/2017/05/05/bridgestone-driveguard-2/">Bridgestone DriveGuard</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.punkt-pr.de">PUNKT PR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
